| 
                    
                    
                         
                            | suicide | 7,480,000/mo | $1.65 |  
                            | teen suicide | 165,000/mo | $1.17 |  
                            | teenage suicide | 110,000/mo | $1.20 |  
                            | suicide methods | 110,000/mo | $1.05 |  
                            | suicide prevention | 110,000/mo | $1.96 |  
                            | ways to commit suicide | 90,500/mo | $1.43 |  
                            | suicidal | 550,000/mo | $2.76 |  
                            | suicide statistics | 74,000/mo | $1.12 |  
                            | depression suicide | 33,100/mo | $9.09 |  
                            | suicide help | 40,500/mo | $2.43 |  
                    
                    | View More » |  | 
                    
                    
                        
                            | commit suicide | 368,000/mo | $1.42 |  
                            | kill myself | 165,000/mo | $1.24 |  
                            | committing suicide | 49,500/mo | $1.41 |  
                            | suicidal thoughts | 90,500/mo | $2.60 |  
                            | suicide survivors | 14,800/mo | $1.40 |  
                            | suicide stories | 27,100/mo | $1.31 |  
                            | suicide victims | 8,100/mo | $1.37 |  
                            | attempted suicide | 27,100/mo | $1.52 |  
                            | heroin overdose | 22,200/mo | $3.33 |  
                            | suicide survivor | 18,100/mo | $1.22 |  
                    
                    | View More » |  |